<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>K3 Blogue 2.0 &#187; Intelligence économique</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/category/intelligence-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:15:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vidéo éducatif : L&#8217;histoire et le cycle de vie de nos produits de consommation</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/08/video-educatif-lhistoire-et-le-cycle-de-vie-de-nos-produits-de-consommation/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/02/08/video-educatif-lhistoire-et-le-cycle-de-vie-de-nos-produits-de-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Écologie]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[ecohérence]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/08/video-educatif-lhistoire-et-le-cycle-de-vie-de-nos-produits-de-consommation/</guid>
		<description><![CDATA[Ce vidéo, je l&#8217;avais vu auparavant, mais ce matin, j&#8217;ai rencontré Yves Lusignan, de Ciblexpert, un expert en prospectives et stratégies d&#8217;affaires.  Je vous recommande de le voir en conférence, vraiment pertinent et concret.  Voici un extrait de leur site qui présente bien la situation.
&#8220;Si certaines organisations se complaisent dans les références d’hier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/02/08/video-educatif-lhistoire-et-le-cycle-de-vie-de-nos-produits-de-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie sémantique de la blogosphère – l&#8217;exemple Red Bull : Pour mieux comprendre la relation entre un produit et ses consommateurs.</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/12/13/cartographie-semantique-de-la-blogosphere-%e2%80%93-lexemple-red-bull-pour-mieux-comprendre-la-relation-entre-un-produit-et-ses-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2007/12/13/cartographie-semantique-de-la-blogosphere-%e2%80%93-lexemple-red-bull-pour-mieux-comprendre-la-relation-entre-un-produit-et-ses-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Lépine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence affaires]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[représentation graphique]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[Surveillance de blogues]]></category>

		<category><![CDATA[Thème]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Veille de blogues]]></category>

		<category><![CDATA[Vigie de blogues]]></category>

		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/12/13/cartographie-semantique-de-la-blogosphere-%e2%80%93-lexemple-red-bull-pour-mieux-comprendre-la-relation-entre-un-produit-et-ses-consommateurs/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2007/12/13/cartographie-semantique-de-la-blogosphere-%e2%80%93-lexemple-red-bull-pour-mieux-comprendre-la-relation-entre-un-produit-et-ses-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Infopresse &#124; Les boomers : Nouvelles stratégies pour nouveaux marchés - Partie 1</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/12/03/journee-infopresse-les-boomers-nouvelles-strategies-pour-nouveaux-marches-partie-1/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2007/12/03/journee-infopresse-les-boomers-nouvelles-strategies-pour-nouveaux-marches-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 19:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Schéma]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/12/03/journee-infopresse-les-boomers-nouvelles-strategies-pour-nouveaux-marches-partie-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2007/12/03/journee-infopresse-les-boomers-nouvelles-strategies-pour-nouveaux-marches-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact de Facebook sur l&#8217;industrie du tourisme</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/10/04/limpact-de-facebook-sur-lindustrie-du-tourisme/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2007/10/04/limpact-de-facebook-sur-lindustrie-du-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[e-Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/10/04/limpact-de-facebook-sur-lindustrie-du-tourisme/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2007/10/04/limpact-de-facebook-sur-lindustrie-du-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique Web 2.0, une approche 360 degrés de Ogilvy</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/25/intelligence-economique-web-20-une-approche-360-degres-de-ogilvy/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2007/09/25/intelligence-economique-web-20-une-approche-360-degres-de-ogilvy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[Schéma]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/25/intelligence-economique-web-20-une-approche-360-degres-de-ogilvy/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2007/09/25/intelligence-economique-web-20-une-approche-360-degres-de-ogilvy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
