<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>K3 Blogue 2.0 &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:15:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Facebook aurait perdu 5 fois sa valeur</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/06/30/facebook-aurait-perdu-5-fois-sa-valeur/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/06/30/facebook-aurait-perdu-5-fois-sa-valeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un article publié par le renommé blogue de TechCrunch, Facebook aurait perdu plus de 5 fois sa valeur depuis l&#8217;investissement de Microsoft. Il semble qu&#8217;on s&#8217;approche de sa valeur réelle si vous voulez mon avis. Cette nouvelle estimation de la valeur de Facebook n&#8217;est pas surprenante pour personne. Avec un investissement total de 496M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/06/30/facebook-aurait-perdu-5-fois-sa-valeur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une partie de la plateforme Facebook en code source ouvert</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/06/04/une-partie-de-la-plateforme-facebook-en-code-source-ouvert/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/06/04/une-partie-de-la-plateforme-facebook-en-code-source-ouvert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/06/04/une-partie-de-la-plateforme-facebook-en-code-source-ouvert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : ménage de printemps ou chute d&#8217;un empire annoncée?</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/05/30/facebook-menage-de-printemps-ou-chute-dun-empire-annoncee/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/05/30/facebook-menage-de-printemps-ou-chute-dun-empire-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Caillé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[K3média]]></category>

		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/05/30/facebook-menage-de-printemps-ou-chute-dun-empire-annoncee/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/05/30/facebook-menage-de-printemps-ou-chute-dun-empire-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque sur le Web participatif à l&#8217;ACFAS 2008</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[colloque]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Data portability]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mondes virtuel]]></category>

		<category><![CDATA[Open social]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3e Mardi &#124; Third tuesday Montréal : 3e édition avec Pierre Bouchard</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/04/15/3e-mardi-third-tuesday-montreal-3e-edition-avec-pierre-bouchard/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/04/15/3e-mardi-third-tuesday-montreal-3e-edition-avec-pierre-bouchard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/04/15/3e-mardi-third-tuesday-montreal-3e-edition-avec-pierre-bouchard/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/04/15/3e-mardi-third-tuesday-montreal-3e-edition-avec-pierre-bouchard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence AMM-PCM : Facebook dans un contexte d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Feed]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mini-feed]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence de presse - Netendances 2007 du CEFRIO - Évolution de l&#8217;utilisation d&#8217;Internet au Québec</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook disponible en français</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[facebook en francais]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie de l&#8217;utilisation des médias sociaux en 2007 comme Facebook, My Space, Orkut, Bedo, CyWorld, Skyblog et Hi5</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 tendances marketing en 2008 : Social, mobile et expérientiel</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
