<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>K3 Blogue 2.0 &#187; Communauté virtuelle</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/category/communaute-virtuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:15:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stratégies de mise en marché Web par les blogues et les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/10/02/strategies-de-mise-en-marche-web-par-les-blogues-et-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/10/02/strategies-de-mise-en-marche-web-par-les-blogues-et-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[afhr]]></category>

		<category><![CDATA[aqt]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[mise en marché]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Lors du rendez-vous de la rentrée de l&#8217;AFHR, mardi dernier, j&#8217;ai eu la chance de donner une conférence sur les stratégies de mise en marché par les blogues et les réseaux sociaux. J&#8217;étais accompagné de deux autres conférenciers très intéressants, Gilles Lajoie et Francois Aubin. C&#8217;était une nouvelle version d&#8217;une conférence que j&#8217;avais déjà donnée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/10/02/strategies-de-mise-en-marche-web-par-les-blogues-et-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webcom Montréal mai 2008 &#124; L&#8217;Entreprise 2.0 : Ses origines, ses défis par Andrew McAfee</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/05/14/webcom-montreal-mai-2008-lentreprise-20-ses-origines-ses-defis-par-andrew-mcafee/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/05/14/webcom-montreal-mai-2008-lentreprise-20-ses-origines-ses-defis-par-andrew-mcafee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/05/14/webcom-montreal-mai-2008-lentreprise-20-ses-origines-ses-defis-par-andrew-mcafee/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/05/14/webcom-montreal-mai-2008-lentreprise-20-ses-origines-ses-defis-par-andrew-mcafee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque sur le Web participatif à l&#8217;ACFAS 2008</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[colloque]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Data portability]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mondes virtuel]]></category>

		<category><![CDATA[Open social]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/05/08/colloque-sur-le-web-participatif-a-lacfas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence de presse - Netendances 2007 du CEFRIO - Évolution de l&#8217;utilisation d&#8217;Internet au Québec</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook disponible en français</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[facebook en francais]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/03/08/facebook-disponible-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie de l&#8217;utilisation des médias sociaux en 2007 comme Facebook, My Space, Orkut, Bedo, CyWorld, Skyblog et Hi5</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise et médias sociaux : Comment votre organisation doit s’adapter à l’interne pour les utiliser efficacement</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/06/entreprise-et-medias-sociaux-comment-votre-organisation-doit-s%e2%80%99adapter-a-l%e2%80%99interne-pour-les-utiliser-efficacement/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/02/06/entreprise-et-medias-sociaux-comment-votre-organisation-doit-s%e2%80%99adapter-a-l%e2%80%99interne-pour-les-utiliser-efficacement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<category><![CDATA[animateur]]></category>

		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Thème]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/06/entreprise-et-medias-sociaux-comment-votre-organisation-doit-s%e2%80%99adapter-a-l%e2%80%99interne-pour-les-utiliser-efficacement/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/02/06/entreprise-et-medias-sociaux-comment-votre-organisation-doit-s%e2%80%99adapter-a-l%e2%80%99interne-pour-les-utiliser-efficacement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 et Médias sociaux (social media) : deux concepts &#8220;buzz marketing&#8221; ayant des impacts technologiques, économiques et sociaux</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[mondes virtuel]]></category>

		<category><![CDATA[Open social]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web symbiotique]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 tendances marketing en 2008 : Social, mobile et expérientiel</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/3-tendances-marketing-en-2008-social-mobile-et-experientiel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, vers l&#8217;isolement technologique d&#8217;une communauté ?</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/facebook-vers-lisolement-technologique-dune-communaute/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/facebook-vers-lisolement-technologique-dune-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Caillé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/21/facebook-vers-lisolement-technologique-dune-communaute/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/21/facebook-vers-lisolement-technologique-dune-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
