<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>K3 Blogue 2.0 &#187; Commerce &eacute;lectronique</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/category/commerce-lectronique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:15:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ce que cache la gratuité apparente des réseaux sociaux numériques</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/06/01/ce-que-cache-la-gratuite-apparente-des-reseaux-sociaux-numeriques/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/06/01/ce-que-cache-la-gratuite-apparente-des-reseaux-sociaux-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Bélanger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[audience]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[modèle économiques]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Sites web]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/06/01/ce-que-cache-la-gratuite-apparente-des-reseaux-sociaux-numeriques/</guid>
		<description><![CDATA[    Une publication de L’UCL tiré de la série Regards économique est parue dernièrement et le sujet est très intéressant. Le titre complet du document est «No free lunch sur le Web 2.0 ! Ce que cache la gratuité apparente des réseaux sociaux numériques». Voici un résumé de l’article fourni par l’auteur:
«Cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/06/01/ce-que-cache-la-gratuite-apparente-des-reseaux-sociaux-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport : La 3e vague des médias sociaux (social media) par Universal McCann</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/04/25/rapport-la-3e-vague-des-medias-sociaux-social-media-par-universal-mccann/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/04/25/rapport-la-3e-vague-des-medias-sociaux-social-media-par-universal-mccann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Feed]]></category>

		<category><![CDATA[feedback]]></category>

		<category><![CDATA[futur]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/04/25/rapport-la-3e-vague-des-medias-sociaux-social-media-par-universal-mccann/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/04/25/rapport-la-3e-vague-des-medias-sociaux-social-media-par-universal-mccann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence AMM-PCM : Facebook dans un contexte d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Feed]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mini-feed]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/04/02/conference-amm-pcm-facebook-dans-un-contexte-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence de presse - Netendances 2007 du CEFRIO - Évolution de l&#8217;utilisation d&#8217;Internet au Québec</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/03/19/conference-de-presse-netendances-2007-du-cefrio-evolution-de-lutilisation-dinternet-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement naturel, régies publicitaires (pay per click), communiqués de presse, liens externes,  médias sociaux&#8230; Choisir la bonne stratégie de visibilité en fonction de vos objectifs d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/11/referencement-naturel-regies-publicitaires-pay-per-click-communiques-de-presse-liens-externes-medias-sociaux-choisir-la-bonne-strategie-de-visibilite-en-fonction-de-vos-objectifs-daffaires/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/02/11/referencement-naturel-regies-publicitaires-pay-per-click-communiques-de-presse-liens-externes-medias-sociaux-choisir-la-bonne-strategie-de-visibilite-en-fonction-de-vos-objectifs-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Lépine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Optimisation des sites]]></category>

		<category><![CDATA[pay per click]]></category>

		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<category><![CDATA[régies publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/11/referencement-naturel-regies-publicitaires-pay-per-click-communiques-de-presse-liens-externes-medias-sociaux-choisir-la-bonne-strategie-de-visibilite-en-fonction-de-vos-objectifs-daffaires/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/02/11/referencement-naturel-regies-publicitaires-pay-per-click-communiques-de-presse-liens-externes-medias-sociaux-choisir-la-bonne-strategie-de-visibilite-en-fonction-de-vos-objectifs-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 et Médias sociaux (social media) : deux concepts &#8220;buzz marketing&#8221; ayant des impacts technologiques, économiques et sociaux</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[affaires]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Blogues]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligence économique]]></category>

		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[mondes virtuel]]></category>

		<category><![CDATA[Open social]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web symbiotique]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/31/web-20-et-medias-sociaux-social-media-deux-concepts-buzz-marketing-ayant-des-impacts-technologiques-economiques-et-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 choses à comprendre pour créer une campagne marketing dans les médias sociaux</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/30/15-choses-a-comprendre-pour-creer-une-campagne-marketing-dans-les-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/30/15-choses-a-comprendre-pour-creer-une-campagne-marketing-dans-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Média sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/30/15-choses-a-comprendre-pour-creer-une-campagne-marketing-dans-les-medias-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/30/15-choses-a-comprendre-pour-creer-une-campagne-marketing-dans-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Widget 2.0 : Encapsuler des minis-sites dans votre site</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/01/28/widget-20-encapsuler-des-minis-sites-dans-votre-site/</link>
		<comments>http://www.k3blogue.com/2008/01/28/widget-20-encapsuler-des-minis-sites-dans-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce &eacute;lectronique]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Web]]></category>

		<category><![CDATA[Application]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/01/28/widget-20-encapsuler-des-minis-sites-dans-votre-site/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k3blogue.com/2008/01/28/widget-20-encapsuler-des-minis-sites-dans-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
