<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cartographie de l&#8217;utilisation des médias sociaux en 2007 comme Facebook, My Space, Orkut, Bedo, CyWorld, Skyblog et Hi5</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:48:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Stratégies médias sociaux (social media) en tourisme &#124; Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0 &#124; K3 Blogue 2.0</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comment-4787</link>
		<dc:creator>Stratégies médias sociaux (social media) en tourisme &#124; Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0 &#124; K3 Blogue 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comment-4787</guid>
		<description>[...] Choisissez le réseau social en fonction d’un objectif précis de\r\ndéveloppement de nouveaux marchés. Par exemple, certains sites\r\nrayonnent davantage à l’intérieur de certains continents. Environ les\r\ndeux tiers des membres de MySpace et de Facebook résident en Amérique\r\ndu Nord alors que 63% de ceux de Bedo sont des Européens, 49% de Orkut\r\ndes Latino-Américains et 89% de Friendster des Asiatiques.Voir : Cartographie de l’utilisation des médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Choisissez le réseau social en fonction d’un objectif précis de\r\ndéveloppement de nouveaux marchés. Par exemple, certains sites\r\nrayonnent davantage à l’intérieur de certains continents. Environ les\r\ndeux tiers des membres de MySpace et de Facebook résident en Amérique\r\ndu Nord alors que 63% de ceux de Bedo sont des Européens, 49% de Orkut\r\ndes Latino-Américains et 89% de Friendster des Asiatiques.Voir : Cartographie de l’utilisation des médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Cynober</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comment-2318</link>
		<dc:creator>Nicolas Cynober</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2008/02/26/cartographie-de-lutilisation-des-medias-sociaux-en-2008-comme-facebook-my-space-orkut-bedo-cyworld-skyblog-et-hi5/#comment-2318</guid>
		<description>Si le sujets t'intéresses j'ai approfondi le sujet ici:

&lt;a href="http://nicolas.cynober.fr/blog/53,la-verticalisation-geographique-des-sns.html" rel="nofollow"&gt;La verticalisation géographique des sns&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le sujets t&#8217;intéresses j&#8217;ai approfondi le sujet ici:</p>
<p><a href="http://nicolas.cynober.fr/blog/53,la-verticalisation-geographique-des-sns.html" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/nicolas.cynober.fr');">La verticalisation géographique des sns</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
