<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test : Êtes-vous artistique ou rationnel ?</title>
	<atom:link href="http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/</link>
	<description>Marketing Internet, E-Commerce, E-Communauté, Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:59:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Raymond Dorais</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-73</link>
		<dc:creator>Raymond Dorais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-73</guid>
		<description>Ma première impression est qu'elle tourne dans le sens des aguilles d'une montre mais ensuite je la fais tourner dans un sens&#160;ou dans l'autre à volonté en suivant sa jambe qui est soulevée. Cette jambe devient donc sa jambe droite ou sa jamber gauche selon le sens de rotation visualisé.
  &#160;
  &#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma première impression est qu&#8217;elle tourne dans le sens des aguilles d&#8217;une montre mais ensuite je la fais tourner dans un sens&nbsp;ou dans l&#8217;autre à volonté en suivant sa jambe qui est soulevée. Cette jambe devient donc sa jambe droite ou sa jamber gauche selon le sens de rotation visualisé.<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Maréchal</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-60</link>
		<dc:creator>Benoit Maréchal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-60</guid>
		<description>Oui moi aussi elle change de sens parfois, suis-je un artiste rationnel ? ou plutot&#160; aucun des 2 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui moi aussi elle change de sens parfois, suis-je un artiste rationnel ? ou plutot&nbsp; aucun des 2 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bastoune46</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-59</link>
		<dc:creator>Bastoune46</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-59</guid>
		<description>elle a changé 3 fois de sens...ça veut dire quoi docteur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elle a changé 3 fois de sens&#8230;ça veut dire quoi docteur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oluberlu</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-52</link>
		<dc:creator>oluberlu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 13:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-52</guid>
		<description>C'est comme les illusions d'optiques avec des cubes que tu vois en creux ou en relief. Tu peux passer d'une figure à une autre et d'un sens de rotation à l'autre avec un peu de concentration. (perso, je me base sur les pieds et l'ombre pour basculer)Très belle illusion ! Bravo !&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est comme les illusions d&#8217;optiques avec des cubes que tu vois en creux ou en relief. Tu peux passer d&#8217;une figure à une autre et d&#8217;un sens de rotation à l&#8217;autre avec un peu de concentration. (perso, je me base sur les pieds et l&#8217;ombre pour basculer)Très belle illusion ! Bravo !&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keusta l'artiste</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-49</link>
		<dc:creator>keusta l'artiste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-49</guid>
		<description>mince, je la vois tourner dans le sens des aiguilles et pourtant je suis censé etre un artiste... mais mais un artiste technicien alors je m'en doutais !!! j'ai fait ton test stéphane avec isolement de la tete et des pieds mais je la vois tjrs tourner ds le meme sens... :/merci de partager ca en tout cas :)&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mince, je la vois tourner dans le sens des aiguilles et pourtant je suis censé etre un artiste&#8230; mais mais un artiste technicien alors je m&#8217;en doutais !!! j&#8217;ai fait ton test stéphane avec isolement de la tete et des pieds mais je la vois tjrs tourner ds le meme sens&#8230; :/merci de partager ca en tout cas :)&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Guérin</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-39</link>
		<dc:creator>Stéphane Guérin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-39</guid>
		<description>Ha je comprends là... si on regarde la tête, ça tourne sens anti-horaire. Si on ne regarde que les pieds, ça tourne sens horaire. C'est très bien fait!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha je comprends là&#8230; si on regarde la tête, ça tourne sens anti-horaire. Si on ne regarde que les pieds, ça tourne sens horaire. C&#8217;est très bien fait!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anne15633</title>
		<link>http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-38</link>
		<dc:creator>anne15633</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k3blogue.com/2007/09/14/test-etes-vous-artistique-ou-rationnel/#comment-38</guid>
		<description>dans le sens des aiguilles d'une montre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
